Área útil
Área total
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 17 | 122.0 | 122.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | 18 ao 20 | 122.0 | 122.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 17 | 129.0 | 129.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | 20 ao 20 | 129.0 | 129.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 20 | 56.0 | 56.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 20 | 54.0 | 54.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 20 | 54.0 | 54.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 20 | 97.0 | 97.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | 1 ao 20 | 99.0 | 99.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Cobertura | 21 ao 21 | 114.0 | 114.0 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Cobertura | 21 ao 21 | 123.0 | 123.0 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Cobertura | 21 ao 21 | 194.0 | 194.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Priority, apartamentos e coberturas Caiçara - Praia Grande, à venda a partir de R$ 382.000
Venda: R$ 382.000
18130019-EDZW
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies