Área útil
Área total
Brinquedoteca
Gourmet
Piscina
Playground
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 6 ao 19 | 152.74 | 152.74 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | 20 ao 21 | 209.88 | 209.88 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Apartamento | 22 ao 23 | 209.88 | 209.88 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Apartamento | 6 ao 19 | 152.74 | 152.74 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | 20 ao 21 | 228.58 | 228.58 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Apartamento | 20 ao 23 | 228.58 | 228.58 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Apartamento | 6 ao 19 | 119.96 | 119.96 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 20 ao 23 | 129.39 | 129.39 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | 6 ao 19 | 92.33 | 92.33 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 20 ao 23 | 136.86 | 136.86 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | 6 ao 19 | 89.21 | 89.21 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 6 ao 19 | 88.02 | 88.02 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 422.26 | 422.26 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Cobertura | Térreo | 436.78 | 436.78 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Cobertura | Térreo | 369.58 | 369.58 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Première Mediterranee, apartamentos e coberturas Canto do Forte - Praia Grande, à venda a partir de R$ 616.140
Venda: R$ 616.140
17615450-EDZW
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies